| मानविक स्थिति दिंनाक 01-05-2024 तक | ||||
| प्रचालन इकाईयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| बोकाजन | 19 | 11 | 37 | 67 |
| राजबन | 22 | 20 | 75 | 117 |
| तांदुर | 42 | 35 | 41 | 118 |
| कुल | 83 | 66 | 153 | 302 |
| नार्थ जोन | ||||
| दक्षिण पूवी जोर्न | ||||
| पूर्वी जोन | ||||
| जोड | ||||
| मुख्यालय | 19 | 8 | 6 | 33 |
| कुल | 19 | 8 | 6 | 33 |
| कुल संख्या | 102 | 74 | 159 | 335 |
| प्रचालन ईकाइयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| मांढर | 1 | 0 | 0 | 1 |
| कुर्कुंटा | 0 | 1 | 0 | 1 |
| नयांगाँव | 1 | 0 | 0 | 1 |
| अकलतरा | 1 | 0 | 0 | 1 |
| चरखी-दादरी | 0 | 1 | 0 | 1 |
| आदिलाबाद | 1 | 0 | 0 | 1 |
| दिल्ली ग्रा0 यूनिट | 0 | 0 | 0 | |
| भठिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 4 | 2 | 1 | 7 |
| कुल संख्या | 106 | 76 | 160 | 342 |



निदेशक मंडल